<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 19/08/2026 às 12:31 pm pelo All in One SEO v4.9.4.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://realoncologia.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Real Oncologia</title>
		<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Real Oncologia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:43:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://realoncologia.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ilustro-nova-combinacao-promissora-no-tratamento-do-cancer-gastrico-avancado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ilustro-nova-combinacao-promissora-no-tratamento-do-cancer-gastrico-avancado/]]></link>
			<title>ILUSTRO – nova combinação promissora no tratamento do câncer gástrico avançado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/novidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/novidades/]]></link>
			<title>Confira as novidades do Real Oncologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 01:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/amivantamab-e-lazertinib-em-cancer-de-pulmao-avancado-com-mutacoes-atipicas-em-egfr-coorte-c-do-chrysalis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/amivantamab-e-lazertinib-em-cancer-de-pulmao-avancado-com-mutacoes-atipicas-em-egfr-coorte-c-do-chrysalis-2/]]></link>
			<title>Amivantamab e Lazertinib em Câncer de Pulmão Avançado com Mutações atípicas em EGFR – Coorte C do CHRYSALIS-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/]]></link>
			<title>Real Oncologia &#8211; Tratamento para diversos tipos de cânceres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/herizon-gea-01-zanidatamabe-tislelizumabe-quimioterapia-no-cancer-gastroesofagico-her2-positivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/herizon-gea-01-zanidatamabe-tislelizumabe-quimioterapia-no-cancer-gastroesofagico-her2-positivo/]]></link>
			<title>HERIZON-GEA-01: Zanidatamabe + tislelizumabe + quimioterapia no câncer gastroesofágico HER2-positivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/episode-iii-uso-de-aspirina-adjuvante-em-cancer-de-colon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/episode-iii-uso-de-aspirina-adjuvante-em-cancer-de-colon/]]></link>
			<title>EPISODE-III uso de aspirina adjuvante em câncer de cólon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/sarc041-abemaciclibe-em-lipossarcoma-desdiferenciado-avancado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/sarc041-abemaciclibe-em-lipossarcoma-desdiferenciado-avancado/]]></link>
			<title>SARC041: Abemaciclibe em lipossarcoma desdiferenciado avançado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/cirurgia-axilar-e-inibidores-de-cdk4-6-no-cancer-de-mama-inicialdevemos-operar-a-axila-apenas-para-indicar-terapia-sistemica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/cirurgia-axilar-e-inibidores-de-cdk4-6-no-cancer-de-mama-inicialdevemos-operar-a-axila-apenas-para-indicar-terapia-sistemica/]]></link>
			<title>Cirurgia axilar e inibidores de CDK4/6 no câncer de mama inicial:devemos operar a axila apenas para indicar terapia sistêmica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/nossa-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/nossa-equipe/]]></link>
			<title>NOSSA EQUIPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/debulking-tumoral-em-combinacao-com-quimioterapia-no-cancer-colorretalmetastatico-the-orchestra-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/debulking-tumoral-em-combinacao-com-quimioterapia-no-cancer-colorretalmetastatico-the-orchestra-trial/]]></link>
			<title>Debulking tumoral em combinação com quimioterapia no câncer colorretalmetastático: the ORCHESTRA trial.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/daraxonrasib-no-cancer-de-pancreas-avancado-previamente-tratado-commutacao-em-ras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/daraxonrasib-no-cancer-de-pancreas-avancado-previamente-tratado-commutacao-em-ras/]]></link>
			<title>Daraxonrasib no câncer de pâncreas avançado previamente tratado commutação em RAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/zongertinibe-como-tratamento-de-primeira-linha-em-cancer-de-pulmao-de-nao-pequenas-celulas-avancado-com-mutacao-her2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/zongertinibe-como-tratamento-de-primeira-linha-em-cancer-de-pulmao-de-nao-pequenas-celulas-avancado-com-mutacao-her2/]]></link>
			<title>Zongertinibe como tratamento de primeira linha em câncer de pulmão de não-pequenas células avançado com mutação HER2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/carboplatina-adjuvante-no-cancer-de-mama-triplo-negativoonde-estamos-apos-citrine-rjbc-1501-pattern-e-nrgbr003-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/carboplatina-adjuvante-no-cancer-de-mama-triplo-negativoonde-estamos-apos-citrine-rjbc-1501-pattern-e-nrgbr003-2/]]></link>
			<title>Carboplatina adjuvante no câncer de mama triplo negativo:onde estamos após CITRINE, RJBC 1501, PATTERN e NRGBR003?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/avatrombopague-no-manejo-da-trombocitopenia-persistente-induzida-por-quimioterapia-em-tumores-gastrointestinais-resultados-do-estudo-act-gi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/avatrombopague-no-manejo-da-trombocitopenia-persistente-induzida-por-quimioterapia-em-tumores-gastrointestinais-resultados-do-estudo-act-gi/]]></link>
			<title>Avatrombopague no manejo da trombocitopenia persistente induzida por quimioterapia em tumores gastrointestinais: resultados do estudo ACT-GI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/obesidade-e-cancer-muito-alem-da-associacao-epidemiologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/obesidade-e-cancer-muito-alem-da-associacao-epidemiologica/]]></link>
			<title>Obesidade e câncer: muito além da associação epidemiológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/daraxonrasibe-dobra-a-sobrevida-no-cancerde-pancreas-metastatico-ja-tratado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/daraxonrasibe-dobra-a-sobrevida-no-cancerde-pancreas-metastatico-ja-tratado/]]></link>
			<title>Daraxonrasibe dobra a sobrevida no câncer de pâncreas metastático já tratado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/inibidores-de-kras-combinados-a-quimioterapia-no-adenocarcinoma-de-pancreas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/inibidores-de-kras-combinados-a-quimioterapia-no-adenocarcinoma-de-pancreas/]]></link>
			<title>Inibidores de KRAS combinados à quimioterapia no adenocarcinoma de pâncreas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/rosella-trial-uso-de-relacolirant-no-cancer-de-ovario-resistente-e-platina-demonstra-beneficio-em-sobrevida-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/rosella-trial-uso-de-relacolirant-no-cancer-de-ovario-resistente-e-platina-demonstra-beneficio-em-sobrevida-global/]]></link>
			<title>ROSELLA TRIAL: uso de relacolirant no câncer de ovário resistente e platina demonstra benefício em sobrevida global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/terapia-direcionada-a-metastase-e-tratamento-padrao-versus-tratamento-padrao-para-cancer-de-prostata-oligometastatico-wolverine-uma-revisao-sistematica-e-metanalise-de-dados-individuais-de-paciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/terapia-direcionada-a-metastase-e-tratamento-padrao-versus-tratamento-padrao-para-cancer-de-prostata-oligometastatico-wolverine-uma-revisao-sistematica-e-metanalise-de-dados-individuais-de-paciente/]]></link>
			<title>Terapia direcionada à metástase e tratamento padrão versus tratamento padrão para câncer de próstata oligometastático (WOLVERINE): uma revisão sistemática e metanálise de dados individuais de pacientes da colaboração X-MET</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/quimioterapia-neoadjuvante-versus-cirurgia-inicial-em-pacientes-com-cancer-de-colon-localmente-avancado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/quimioterapia-neoadjuvante-versus-cirurgia-inicial-em-pacientes-com-cancer-de-colon-localmente-avancado/]]></link>
			<title>Quimioterapia neoadjuvante versus cirurgia inicial em pacientes com câncer de cólon localmente avançado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 19:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/mfolfoxiri-e-panitumumab-em-cancer-colorretal-metastatico-ras-braf-selvagem-resultados-finais-do-triplete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/mfolfoxiri-e-panitumumab-em-cancer-colorretal-metastatico-ras-braf-selvagem-resultados-finais-do-triplete/]]></link>
			<title>mFOLFOXIRI e Panitumumab em Câncer Colorretal Metastático RAS/BRAF selvagem: Resultados Finais do TRIPLETE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/intervencao-de-dieta-e-atividade-fisica-para-melhora-dos-desfechos-em-sobreviventes-de-cancer-colorretal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/intervencao-de-dieta-e-atividade-fisica-para-melhora-dos-desfechos-em-sobreviventes-de-cancer-colorretal/]]></link>
			<title>Intervenção de dieta e atividade física para melhora dos desfechos em sobreviventes de câncer colorretal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/pemigatinibe-para-colangiocarcinoma-localmente-avancado-ou-metastatico-previamente-tratado-um-estudo-multicentrico-aberto-de-fase-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/pemigatinibe-para-colangiocarcinoma-localmente-avancado-ou-metastatico-previamente-tratado-um-estudo-multicentrico-aberto-de-fase-2/]]></link>
			<title>Pemigatinibe para colangiocarcinoma localmente avançado ou metastático previamente tratado: um estudo multicêntrico, aberto, de fase 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 19:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/carboplatina-adjuvante-no-cancer-de-mama-triplo-negativoonde-estamos-apos-citrine-rjbc-1501-pattern-e-nrgbr003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/carboplatina-adjuvante-no-cancer-de-mama-triplo-negativoonde-estamos-apos-citrine-rjbc-1501-pattern-e-nrgbr003/]]></link>
			<title>Carboplatina adjuvante no câncer de mama triplo negativo:onde estamos após CITRINE, RJBC 1501, PATTERN e NRGBR003?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/uso-e-duracao-da-terapia-hormonal-adt-associada-a-radioterapia-pos-operatoria-para-cancer-de-prostata-recorrente-uma-metanalise-de-dados-individuais-de-pacientes-poseidon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/uso-e-duracao-da-terapia-hormonal-adt-associada-a-radioterapia-pos-operatoria-para-cancer-de-prostata-recorrente-uma-metanalise-de-dados-individuais-de-pacientes-poseidon/]]></link>
			<title>Uso e duração da terapia hormonal (ADT) associada a radioterapia pós-operatória para câncer de próstata recorrente: uma metanálise de dados individuais de pacientes (POSEIDON)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/salpingectomia-bilateral-preventiva-durante-cirurgias-ginecologicas-e-risco-de-cancer-de-ovario-seroso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/salpingectomia-bilateral-preventiva-durante-cirurgias-ginecologicas-e-risco-de-cancer-de-ovario-seroso/]]></link>
			<title>Salpingectomia bilateral preventiva durante cirurgias ginecológicas e risco de câncer de ovário seroso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/pembrolizumab-adjuvante-em-melanoma-estadio-iib-ou-iic-analise-secundaria-do-keynote-716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/pembrolizumab-adjuvante-em-melanoma-estadio-iib-ou-iic-analise-secundaria-do-keynote-716/]]></link>
			<title>Pembrolizumab adjuvante em Melanoma Estadio IIB ou IIC – Análise secundária do Keynote 716</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/inteligencia-artificial-pode-ajudar-na-escolha-da-quimioterapia-no-cancer-de-pancreas-avancado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/inteligencia-artificial-pode-ajudar-na-escolha-da-quimioterapia-no-cancer-de-pancreas-avancado/]]></link>
			<title>Inteligência artificial pode ajudar na escolha da quimioterapia no câncer de pâncreas avançado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ivonescimabe-associado-a-quimioterapia-versus-tislelizumabe-associado-a-quimioterapia-no-tratamento-de-primeira-linha-do-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-escamoso-avancado-resultados-do-estudo-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ivonescimabe-associado-a-quimioterapia-versus-tislelizumabe-associado-a-quimioterapia-no-tratamento-de-primeira-linha-do-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-escamoso-avancado-resultados-do-estudo-h/]]></link>
			<title>Ivonescimabe associado à quimioterapia versus tislelizumabe associado à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer de pulmão não pequenas células escamoso avançado: resultados do estudo HARMONi-6.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/setidegrasib-em-cancer-de-pulmao-de-nao-pequenas-celulas-e-cancer-de-pancreas-avancados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/setidegrasib-em-cancer-de-pulmao-de-nao-pequenas-celulas-e-cancer-de-pancreas-avancados/]]></link>
			<title>Setidegrasib em câncer de pulmão de não pequenas células e câncer de pâncreas avançados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/tarlatamabe-em-combinacao-com-inibidor-de-pd-l1-como-manutencao-apos-quimio-imunoterapia-no-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas-em-estagio-extenso-resultados-do-estudo-dellphi-303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/tarlatamabe-em-combinacao-com-inibidor-de-pd-l1-como-manutencao-apos-quimio-imunoterapia-no-cancer-de-pulmao-de-pequenas-celulas-em-estagio-extenso-resultados-do-estudo-dellphi-303/]]></link>
			<title>Tarlatamabe em combinação com inibidor de PD-L1 como manutenção após quimio-imunoterapia no câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso: resultados do estudo DeLLphi-303.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-estudo-pharos-sobrevida-global-prolongada-com-encorafenibe-binimetinibe-em-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-com-mutacao-de-braf-v600e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-estudo-pharos-sobrevida-global-prolongada-com-encorafenibe-binimetinibe-em-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-com-mutacao-de-braf-v600e/]]></link>
			<title>ESMO 2025: Sobrevida global prolongada com Enzalutamida + Leuprorrelina em câncer de próstata não-metastático de alto risco: atualização do estudo EMBARK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-europeu-de-rastreio-do-cancer-da-prostata-acompanhamento-de-23-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-europeu-de-rastreio-do-cancer-da-prostata-acompanhamento-de-23-anos/]]></link>
			<title>Estudo Europeu de Rastreio do Câncer da Próstata &#8211; Acompanhamento de 23 anos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 22:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-checkmate-8hw-atualizacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-checkmate-8hw-atualizacao/]]></link>
			<title>ESMO 2025: Checkmate-8HW &#8211; Atualização</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-pharos-sobrevida-global-prolongada-com-encorafenibe-binimetinibe-em-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-com-mutacao-de-braf-v600e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-pharos-sobrevida-global-prolongada-com-encorafenibe-binimetinibe-em-cancer-de-pulmao-nao-pequenas-celulas-com-mutacao-de-braf-v600e/]]></link>
			<title>Estudo PHAROS: sobrevida global prolongada com Encorafenibe + Binimetinibe em Câncer de Pulmão não Pequenas Células com mutação de BRAF V600E</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 16:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/her2climb-05-tucatinibe-como-manutencao-de-primeira-linha-no-cancer-de-mama-her2-positivo-metastatico-um-possivel-novo-padrao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/her2climb-05-tucatinibe-como-manutencao-de-primeira-linha-no-cancer-de-mama-her2-positivo-metastatico-um-possivel-novo-padrao/]]></link>
			<title>HER2CLIMB-05: tucatinibe como manutenção de primeira linha no câncer de mama HER2-positivo metastático – um possível novo padrão?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 18:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/2216-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/2216-2/]]></link>
			<title>ESMO 2025 : Sacituzumabe Govitecan em Primeira Linha no Câncer de Mama Triplo Negativo Avançado- Resultados do Estudo ASCENT-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 15:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-engot-ov65-keynote-b96-pembrolizumabe-para-cancer-de-ovario-recorrente-resistente-a-platina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-engot-ov65-keynote-b96-pembrolizumabe-para-cancer-de-ovario-recorrente-resistente-a-platina/]]></link>
			<title>ESMO 2025: ENGOT-ov65 / KEYNOTE-B96 &#8211; Pembrolizumabe para câncer de ovário recorrente resistente à platina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 15:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-durvalumabe-em-combinacao-com-bcg-para-cancer-de-bexiga-nao-musculo-invasivo-potomac-de-alto-risco-e-nao-testado-em-bcg-analise-final-de-um-ensaio-clinico-randomizado-aberto-de-fase-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-durvalumabe-em-combinacao-com-bcg-para-cancer-de-bexiga-nao-musculo-invasivo-potomac-de-alto-risco-e-nao-testado-em-bcg-analise-final-de-um-ensaio-clinico-randomizado-aberto-de-fase-3/]]></link>
			<title>ESMO 2025: Durvalumabe em combinação com BCG para câncer de bexiga não músculo invasivo (POTOMAC), de alto risco e não testado em BCG: análise final de um ensaio clínico randomizado, aberto, de fase 3.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 15:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-da-asco-2025-sacituzumabe-govitecana-na-primeira-linha-para-cancer-de-mama-triplo‑negativo-avancado-pd‑l1-positivo-resultados-do-ascent‑04-keynote‑d19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/estudo-da-asco-2025-sacituzumabe-govitecana-na-primeira-linha-para-cancer-de-mama-triplo‑negativo-avancado-pd‑l1-positivo-resultados-do-ascent‑04-keynote‑d19/]]></link>
			<title>Estudo da ASCO 2025: Sacituzumabe govitecana na primeira linha para câncer de mama triplo‑negativo avançado PD‑L1 positivo — Resultados do ASCENT‑04/KEYNOTE‑D19</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 17:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-dynamic-iii-trial-uso-de-ctdna-para-guiar-tratamento-adjuvante-em-cancer-de-colon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-dynamic-iii-trial-uso-de-ctdna-para-guiar-tratamento-adjuvante-em-cancer-de-colon/]]></link>
			<title>ESMO 2025- DYNAMIC-III trial: uso de ctDNA para guiar tratamento adjuvante em câncer de cólon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-atezolizumabe-adjuvante-guiado-por-ctdna-no-cancer-de-bexiga-musculo-invasivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-atezolizumabe-adjuvante-guiado-por-ctdna-no-cancer-de-bexiga-musculo-invasivo/]]></link>
			<title>ESMO 2025 &#8211; Atezolizumabe adjuvante guiado por ctDNA no câncer de bexiga músculo-invasivo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 13:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-disitamab-vedotin-mais-toripalimab-em-cancer-urotelial-avancado-com-expressao-de-her2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/esmo-2025-disitamab-vedotin-mais-toripalimab-em-cancer-urotelial-avancado-com-expressao-de-her2/]]></link>
			<title>ESMO 2025 &#8211; Disitamab Vedotin mais Toripalimab em câncer urotelial avançado com expressão de HER2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 13:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/mariposa-trial-sobrevida-global-com-amivantamabe-lazertinibe-no-tratamento-de-cpnpc-avancado-com-mutacao-em-egfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/mariposa-trial-sobrevida-global-com-amivantamabe-lazertinibe-no-tratamento-de-cpnpc-avancado-com-mutacao-em-egfr/]]></link>
			<title>MARIPOSA Trial: Sobrevida global com Amivantamabe + Lazertinibe no tratamento de CPNPC avançado com mutação em EGFR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 15:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ipsos-trial-atezolizumabe-monoterapia-primeira-linha-versus-quimioterapia-agente-unico-em-pacientes-com-cancer-de-pulmao-inelegivel-para-tratamento-com-regime-contendo-quimioterapia-a-base-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/ipsos-trial-atezolizumabe-monoterapia-primeira-linha-versus-quimioterapia-agente-unico-em-pacientes-com-cancer-de-pulmao-inelegivel-para-tratamento-com-regime-contendo-quimioterapia-a-base-d/]]></link>
			<title>IPSOS trial – Atezolizumabe monoterapia Primeira linha versus Quimioterapia agente único em pacientes com Câncer de pulmão inelegível para tratamento com regime contendo quimioterapia a base de platina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/neoadjuvancia-com-nivolumabe-ipilimumabe-em-adenocarcinoma-gastrico-juncao-esofagogastrica-dmmr-msi-h-resultados-do-neonipiga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/neoadjuvancia-com-nivolumabe-ipilimumabe-em-adenocarcinoma-gastrico-juncao-esofagogastrica-dmmr-msi-h-resultados-do-neonipiga/]]></link>
			<title>Neoadjuvância com Nivolumabe + Ipilimumabe em Adenocarcinoma Gástrico/Junção Esofagogástrica dMMR/MSI-H: Resultados do NEONIPIGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 17:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realoncologia.com.br/talapro-2-resultado-final-demonstra-ganho-de-sobrevida-global-do-talazoparibe-em-combinacao-com-enzalutamida-no-cancer-de-prostata-metastatico-resistente-a-castracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realoncologia.com.br/talapro-2-resultado-final-demonstra-ganho-de-sobrevida-global-do-talazoparibe-em-combinacao-com-enzalutamida-no-cancer-de-prostata-metastatico-resistente-a-castracao/]]></link>
			<title>TALAPRO-2: resultado final demonstra ganho de sobrevida global do Talazoparibe em combinação com Enzalutamida no câncer de próstata metastático resistente à castração</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 16:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
